- Friluftslivets historiske betydning
- Friluftsliv som nasjonsbygger
- Forskning på friluftsliv og helse
- Artikler og brosjyrer om friluftsliv og helseeffekter
www.norskfriluftsliv.no
www.norskfriluftsliv.no
Tittel på publikasjon | Om publikasjonen | Forfatter | Nettadresse | Type publikasjon | Tags | Utgitt (årstall) |
---|---|---|---|---|---|---|
Å sitte i ro i skogen kan være like bra for helsa som å løpe opp en fjelltopp | Friluftsliv handler ikke bare om aktiviteter, sier forsker. | Per Straume | forskning.no | Forskningsartikkel | Helse | 2020 |
Why Is Nature Beneficial?: The Role of Connectedness to Nature | En amerikansk studie fra 2009 har undersøkt naturens positive effekt på evnen til å reflektere over problemer i livet. Deltakerne i studien brukte 15 min på å gå i naturen og 15 min på å gå i urbane omgivelser. Opphold i naturen viste seg å øke oppmerksomhetskapasiteten og de positive følelsene, samt å ha en positiv effekt på evnen til å reflektere over problemer i livet. | F. Stephan Mayer, Cynthia McPherson Frantz, Emma Bruehlman-Senecal, Kyffin Dolliver | journals.sagepub.com | Forskningsartikkel | Helse | 2008 |
Beyond Blue to Green: The benefits of contact with nature for mental health and well-being | Rapporten bygger på en litteraturstudie av australsk og internasjonal forskning. Den fokuserer spesielt på sammenhengen mellom grøntområder og mental helse (i hovedsak depresjon og angst-lidelser). | Mardie Townsend and Rona Weerasuriya | www.deakin.edu.au | Helse | 2010 | |
”På samme bane, på samme sted!” – Kva kan opplevingar med friluftsliv og friluftslivsundervisning i kroppsøving bety for minoritetselevar sine kulturelle identitetar? | Resultata av studien framhevar friluftslivsundervisninga som relasjonsbyggjande, og dermed som ein sosiokulturell arena som knyter informantane nærare eit opplevd fellesskap med sine medelevar. | Magnus Berge Melvær | hvlopen.brage.unit.no | Masteroppgave | SkoleHelse | 2020 |
Friluftsliv — Natur som kilde til helse og livskvalitet | Meldingen omfatter tiltak og føringer innenfor både motivering og rekruttering til friluftsliv, og innenfor forvaltning av områder for friluftsliv. | Klima- og miljødepartementet | www.regjeringen.no | Stortingsmelding | Helse | 2016 |
Folkehelsepolitisk rapport 2017 | Denne rapporten presenterer en oversikt over utviklingstrekk i samfunnet som påvirker befolkningens helse og helsefordelingen. | Helsedirektoratet | www.helsedirektoratet.no | Rapporter | Helse | 2017 |
Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging
og sosial ulikhet – en oppdatering og
revisjon | Rapport om utviklingen i fysisk aktivitet og utbygging av anlegg etter 2. berdenskrig. | Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss | www.norskfriluftsliv.no | Rapporter | Helse | 2012 |
Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse | Rapport fra det nordiske miljøprosjektet ”Friluftsliv og psykisk helse” | Miljøverndepartementet | www.regjeringen.no | Rapporter | Helse | 2009 |